Общие сведения о коллективе | ||
1 | Жанр коллектива | Хореография |
2 | Жанровая разновидность коллектива | Танцевальный коллектив |
3 | Название коллектива | » Экзотика ДЕНС» |
4 | Год образования | 25 марта 2021г. |
5 | Наименование базового учреждения культуры | МУК ДК «Дружба» |
Сведения о руководителе коллектива | ||
1 | Фамилия, имя, отчество | Пожидаев Максим Андреевич |
2 | Год и место рождения | 30.04. 1997г,г.Нерюнгри ,РС (Я) |
3 | Образование | Средне- профессиональное |
4 | Год окончания | 30.04.ё1год |
5 | Название учебного заведения | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение РС (Я) » Южно-Якутский технологический колледж» г. Нерюнгри РС (Я) |
6 | Квалификация по диплому | Техник- электрик |
7 | Год начала работы с данным коллективом | 2021год |
8 | Место основной (штатной) работы, должность | МУК ДК «Дружба» Руководитель танцевального коллектива |
9 | Наличие званий (указать какие) | |
10 | Телефон/ эл.почта | 89241613839 |
Количество участников:10 человек
№ | Ф.И.О. | Год рождения | Место работы /учебы |
1. | Оксана Шульгина | 1972г | 89141195811 |
2. | Шилина Елена | 1980г. | 89247624719 |
3 | Витинберг Надежда | 1985г. | 89244607407 |
4 | Божко Елена | 1974г. | 89245925847 |
5 | Бородкина Елена | 1970г. | 89145638287 |
6 | Иванова Марина | 1986г. | 89248788646 |
7 | Медведчук Вероника | 1985г. | 89991745717 |
8 | Федько Ксения | 1991г. | 89141160002 |
9 | Радионова Варвара | 1990г. | 89243622240 |
10 | Удовиченко Елена | 1978г. | 89142453663 |
Режим занятий:
День недели | Время | Форма работы (индивидуальная, групповая) |
Понедельник | ||
Вторник | 19-00-20-00 | групповая |
Среда | ||
Четверг | 19-00-20-00 | групповая |
Суббота | ||
Воскресенье | ||
Руководитель учреждения: Носырева Людмила Васильевна
Руководитель танцевального коллектива: Пожидаев Максим Андреевич